Oferowany przez nas węgiel charakteryzuje stała jakość, wysoka kaloryczność, niska zawartość popiołu, siarki oraz liczby Rogi(spiekalność) ~ 0. Z tego powodu można go zaliczyć do jednych z najbardziej ekologicznych węgli dostępnych na rynku Polskim. Spalanie naszego węgla powoduje zmniejszenie kosztów utylizacji popiołu, siarka jest niższa niż 0,4 % co powoduje mniejsze zanieczyszczenie kotłów i przyjaźnie wpływa na środowisko naturalne.
Sortyment węgla (płukany) | Granulacja |
---|---|
Kostka 25/26 Mj/kg popiół 7%, siarka 0,40 % | 80 - 200 mm |
Orzech 25 Mj/kg popiół 7 %, siarka 0,40 % | 40 - 80 mm |
Groszek 25 Mj/kg popiół 7 %, siarka 0,40 % | 25 - 40 mm |
Ekogroszek 23/24 Mj/kg popiół 8 %, siarka 0,40 % | 8 - 25 mm |
Miałogroszek 23 Mj/kg popiół 9 %, siarka 0,40% | 1 - 40 mm |
Miał 23 Mj/kg popiół 10 %, siarka 0,45 % | 1 - 25 mm |
Miał 22 Mj/kg popiół 10 %, siarka 0,45 % | 1 - 8 mm |
Sortymenty Wysokokaloryczne (płukany) | Granulacja |
---|---|
Orzecho-Kostka 27/28 Mj/kg popiół 7 %, , siarka 0,3 % | 40 - 150 mm |
Groszek 26/27 Mj/kg popiół 7 %, siarka 0,3 % | 25 - 40 mm |
Ekogroszek 27 Mj/kg popiół 7 %, siarka 0,3 % | 8 - 25 mm |
Miał 25/26 Mj/kg popiół 7%, siarka 0,3 % | 1 - 25 mm |
Miał 24/25 Mj/kg popiół 7%, siarka 0,3 % | 1 - 8 mm |
Sortyment węgla (niepłukany) | Granulacja |
---|---|
Kostka 25/26 Mj/kg popiół 7%, siarka 0,40 % | 80 - 200 mm |
Orzech 25 Mj/kg popiół 7 %, siarka 0,40 % | 40 - 80 mm |
Groszek 25 Mj/kg popiół 7 %, siarka 0,40 % | 25 - 40 mm |
Ekogroszek 24 Mj/kg popiół 8 %, siarka 0,40 % | 8 - 25 mm |
Miałogroszek 23 Mj/kg popiół 9 %, siarka 0,40% | 1 - 40 mm |
Firma Terminal Strzałkowo jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem z branży węglowej, transportowej oraz przeładunkowej. Nasz Terminal ulokowany jest przy głownym węźle kolejowym Warszawa – Berlin, oraz przy autostradzie A2 .